PUBLIC VEHICLE SALE

Agency: City of Trenton
State: New Jersey
Type of Government: State & Local
Posted Date: Apr 22, 2026
Due Date: May 6, 2026
Solicitation No: BID2026-43
Original Source: Please Login to View Page
Contact information: Please Login to View Page
Bid Documents: Please Login to View Page
Bid Number: BID2026-43
Bid Title: PUBLIC VEHICLE SALE
Category: Administration Department
Status: Open
Description:

PUBLIC VEHICLE SALE - HAWKS TOWING

INSPECTION DATE FOR VEHICLES:

WEDNESDAY, APRIL 29, 2026, FROM 9:00AM TO 3:00PM

THE VEHICLES ARE STORED AT THE FOLLOWING LOCATION:

HAWK’S RECOVERY AND TOWING INC,

401 NEW YORK AVENUE, TRENTON, NEW JERSEY

(609)-587-5235

PROPOSERS MAY LOG ON TO A VIRTUAL BID OPENING ON MAY 6, 2026, AT 11:00AM TO: https://www.zoomgov.com/j/1613066105?pwd=DYx7uI1KHWuL8I442eLgiWmKye73hY.1

Publication Date/Time:
4/16/2026 4:00 PM
Closing Date/Time:
5/6/2026 11:00 AM
Related Documents:

Attachment Preview

City of Trenton
City Hall, 319 East State Street, Trenton, New Jersey 08608
PUBLIC VEHICLE SALE
FOR
THE
CITY OF TRENTON
DEPARTMENT OF ADMINISTRATION
To be received on:
MAY 6, 2026, AT 11:00AM
DIVISION OF PURCHASING
BID2026-43
BID2026-43 PUBLIC VEHICLE SALE FOR THE CITY OF TRENTON (HAWKS TOWING) - VIRTUAL BID OPENING DATE MAY
6, 2026, AT 11:00AM

NOTICE TO BIDDER
PUBLIC VEHICLE SALE
BID2026-43
The City of Trenton, in the County of Mercer, State of New Jersey, will solicit sealed
bids for the Public Vehicle Sale to be received by Isabel C. Garcia QPA,
Purchasing Agent, Division of Purchasing, Division of Purchasing, City Hall Annex,
319 East State Street, 1st floor, Trenton, New Jersey, 08608 on MAY 6, 2026, AT
11:00AM prevailing time.
PUBLIC VEHICLE SALE HAWKS TOWING
INSPECTION DATE FOR VEHICLES:
WEDNESDAY, APRIL 29, 2026, FROM 9:00AM TO 3:00PM
THE VEHICLES ARE STORED AT THE FOLLOWING LOCATION:
HAWK'S RECOVERY AND TOWING INC,
401 NEW YORK AVENUE, TRENTON, NEW JERSEY
(609)-587-5235
PROPOSERS MAY LOG ON TO A VIRTUAL BID OPENING ON MAY 6, 2026,
AT 11:00AM TO:
https://www.zoomgov.com/j/1613066105?pwd=DYx7uI1KHWuL8I442eLgi
WmKye73hY.1
Public Vehicle Sale instructions and vehicle listing may be obtained on the City of Trenton's
Procurement Website as follows: www.trentonnj.org/bids
Vehicles will be sold on an "as is" condition with no warranties or guarantees. All sales will be
final All bidder(s) must have a 10% deposit (cash, certified bank check or money order)
which shall be based on the total proposal submitted. Vehicles picked up must be paid in
NO REFUNDS.
cash to the designated towing company. The successful bidder(s) must
remove the vehicle/s from the designated towing lot at their own expense within ten (10)
consecutive calendar days of the sale date. If vehicles are not picked up within the ten
calendar days, all sales and deposits will be forfeited.
Proposers shall comply with the requirements of P.L. 1975 C127.
(N.J.S.A. 17:27et seq.)
Cit of Trenton 609-989-3139
Isabel Garcia, QPA.
BID2026-43 PUBLIC VEHICLE SALE FOR THE CITY OF TRENTON (HAWKS TOWING) - VIRTUAL BID OPENING DATE MAY
6, 2026, AT 11:00AM

YEAR/MAKE/MODEL SERIAL # MILEAGE AMOUNT OF BID
1 2009 INFINITY EX35 JNKAJ09F79M950580 999999 $4,953.00
2 2013 HYUNDAI SONATA 5NPEB4AC3DH572687 999999 $4,953.00
3 1987 CHEVY RIO 1GCDR14Z6HF339490 999999 $4,953.00
4 2006 MAZDA TRIBUTE 4F2CZ961X6KM22555 999999 $4,953.00
5 2010 MAZDA 3 JM1BL1SGXA1176369 999999 $4,953.00
6 2019 FORD ECONOLINE MAJ6S3KL9KC281977 999999 $4,953.00
7 2007 MB3 350 WDBUF87X37X221805 999999 $4,953.00
8 2011 FORD EDGE 2FMDK3KC4BBB01804 999999 $4,953.00
9 2000 FORD EXC 1FMNU42SXYED54781 999999 $4,953.00
10 2002 FORD EXC 1FMNU43S82EC55611 999999 $4,953.00
11 2012 NISSAN MURANO JN8AZ1MW7CW218750 999999 $4,953.00
12 2013 FORD E35 1FBSS3BL7DDA77138 999999 $4,953.00
13 2025 HONDA CRV 5J6RS6H95SL039864 999999 $4,953.00
14 2004 TOYOTA COA 2T1BR38E64C199969 999999 $4,953.00
15 2012 DODGE CHA 2C3CDXAT2CH200949 999999 $4,953.00
16 2011 MAZDA 3 JM1BL1UG1B1372960 999999 $4,953.00
17 2011 BMW 528I WBAFR1C53BC740654 999999 $4,953.00
18 2016 CHEVY K15 1GNSKHKC9GR386987 999999 $4,953.00
19 2010 MB C30 WDDGF8BB5AR113679 999999 $4,953.00
20 2007 HONDA CIVIC JHMFA36277S019613 999999 $4,953.00
21 2012 JEEP LIBERTY 1C4PJMAK1CW192145 999999 $4,953.00
22 2004 TOYOTA CAMRY 4T1BE32K74U798744 999999 $4,953.00

HAWK'S RECOVERY AND TOWING INC,
401 NEW YORK AVENUE, TRENTON, NEW JERSEY (609)-587-5235
VEHICLES WILL BE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER
BID2026-43
YEAR/MAKE/MODEL SERIAL # MILEAGE AMOUNT OF BID
1 2009 INFINITY EX35 JNKAJ09F79M950580 999999 $4,953.00
2 2013 HYUNDAI 5NPEB4AC3DH572687 999999 $4,953.00
SONATA
3 1987 CHEVY RIO 1GCDR14Z6HF339490 999999 $4,953.00
4 2006 MAZDA TRIBUTE 4F2CZ961X6KM22555 999999 $4,953.00
5 2010 MAZDA 3 JM1BL1SGXA1176369 999999 $4,953.00
6 2019 FORD MAJ6S3KL9KC281977 999999 $4,953.00
ECONOLINE
7 2007 MB3 350 WDBUF87X37X221805 999999 $4,953.00
8 2011 FORD EDGE 2FMDK3KC4BBB01804 999999 $4,953.00
9 2000 FORD EXC 1FMNU42SXYED54781 999999 $4,953.00
10 2002 FORD EXC 1FMNU43S82EC55611 999999 $4,953.00
11 2012 NISSAN MURANO JN8AZ1MW7CW218750 999999 $4,953.00
12 2013 FORD E35 1FBSS3BL7DDA77138 999999 $4,953.00
13 2025 HONDA CRV 5J6RS6H95SL039864 999999 $4,953.00
14 2004 TOYOTA COA 2T1BR38E64C199969 999999 $4,953.00
15 2012 DODGE CHA 2C3CDXAT2CH200949 999999 $4,953.00
16 2011 MAZDA 3 JM1BL1UG1B1372960 999999 $4,953.00
17 2011 BMW 528I WBAFR1C53BC740654 999999 $4,953.00
18 2016 CHEVY K15 1GNSKHKC9GR386987 999999 $4,953.00
19 2010 MB C30 WDDGF8BB5AR113679 999999 $4,953.00
20 2007 HONDA CIVIC JHMFA36277S019613 999999 $4,953.00
21 2012 JEEP LIBERTY 1C4PJMAK1CW192145 999999 $4,953.00
22 2004 TOYOTA CAMRY 4T1BE32K74U798744 999999 $4,953.00
BID2026-43 PUBLIC VEHICLE SALE FOR THE CITY OF TRENTON (HAWKS TOWING) - VIRTUAL BID OPENING DATE MAY
6, 2026, AT 11:00AM

YEAR/MAKE/MODEL SERIAL # MILEAGE AMOUNT OF BID
23 2015 FORD FIESTA 3FADP4FFJ7FM178312 999999 $4,953.00
24 2004 TOYOTA CAMRY 4T1BE32K74U798744 999999 $4,953.00
25 2015 FORD FIESTA 3FADP4FJ7FM178312 999999 $4,953.00
26 1999 FLE PAC 3FCMF53S7XJA00614 999999 $4,953.00
27 2012 GMC SAVANA 1GTW7FCA1C1200106 999999 $4,953.00
28 2015 HONDA CRV 2HKRM4H55FH686194 999999 $4,953.00
29 2015 CHRYSLER 200 1C3CCCAB6FN578514 999999 $4,953.00
30 2017 KIA SPORTAGE KNDPM3AC5H7297508 999999 $4,953.00
31 2015 CHEVY MALIBU 1G11C5SLXFF212418 999999 $4,953.00
32 2006 NISAN TITAN 1N6AA07B96N553909 999999 $4,953.00
33 2010 DODGE RAM 1D7RV1CT0AS252119 999999 $4,953.00
34 2013 JEEP COMPASS 1C4NJDEB4DD274658 999999 $4,953.00
35 2015 ACURA TLX 19UUB1F50FA013128 999999 $4,953.00
36 2018 TOYOTA CAMRY 4T1B11HK3JU124626 999999 $4,953.00
37 2018 JEEP CHEROKEE 1C4PJMLBXJD530664 999999 $4,953.00
38 2010 CHEVY TAHOE 1GNUKBE06AR249696 999999 $4,953.00
39 2018 FORD F250 1FTBF2A65JEB47957 999999 $4,953.00
40 2013 SUBARU CROS JF2GPACC5D2897155 999999 $4,953.00
41 1997 HONDA CRV JHLRD1843VC021443 999999 $4,953.00
42 2012 HONDA ACCORD 1HGCP2F76CA027454 999999 $4,953.00
43 2017 DODGE JOURNEY 3C4PDCBG5HT511216 999999 $4,953.00
44 2004 FORD F350 2C3JK63H35H672113 999999 $4,953.00
45 2012 ACURA TL 19UUA8F22CA029778 999999 $4,953.00
46 2011 JEEP COMPASS 1J4NT1FA0BD190052 999999 $4,953.00

HAWK'S RECOVERY AND TOWING INC,
401 NEW YORK AVENUE, TRENTON, NEW JERSEY (609)-587-5235
VEHICLES WILL BE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER
BID2026-43
YEAR/MAKE/MODEL SERIAL # MILEAGE AMOUNT OF BID
23 2015 FORD FIESTA 3FADP4FFJ7FM178312 999999 $4,953.00
24 2004 TOYOTA CAMRY 4T1BE32K74U798744 999999 $4,953.00
25 2015 FORD FIESTA 3FADP4FJ7FM178312 999999 $4,953.00
26 1999 FLE PAC 3FCMF53S7XJA00614 999999 $4,953.00
27 2012 GMC SAVANA 1GTW7FCA1C1200106 999999 $4,953.00
28 2015 HONDA CRV 2HKRM4H55FH686194 999999 $4,953.00
29 2015 CHRYSLER 200 1C3CCCAB6FN578514 999999 $4,953.00
30 2017 KIA SPORTAGE KNDPM3AC5H7297508 999999 $4,953.00
31 2015 CHEVY MALIBU 1G11C5SLXFF212418 999999 $4,953.00
32 2006 NISAN TITAN 1N6AA07B96N553909 999999 $4,953.00
33 2010 DODGE RAM 1D7RV1CT0AS252119 999999 $4,953.00
34 2013 JEEP COMPASS 1C4NJDEB4DD274658 999999 $4,953.00
35 2015 ACURA TLX 19UUB1F50FA013128 999999 $4,953.00
36 2018 TOYOTA CAMRY 4T1B11HK3JU124626 999999 $4,953.00
37 2018 JEEP CHEROKEE 1C4PJMLBXJD530664 999999 $4,953.00
38 2010 CHEVY TAHOE 1GNUKBE06AR249696 999999 $4,953.00
39 2018 FORD F250 1FTBF2A65JEB47957 999999 $4,953.00
40 2013 SUBARU CROS JF2GPACC5D2897155 999999 $4,953.00
41 1997 HONDA CRV JHLRD1843VC021443 999999 $4,953.00
42 2012 HONDA ACCORD 1HGCP2F76CA027454 999999 $4,953.00
43 2017 DODGE JOURNEY 3C4PDCBG5HT511216 999999 $4,953.00
44 2004 FORD F350 2C3JK63H35H672113 999999 $4,953.00
45 2012 ACURA TL 19UUA8F22CA029778 999999 $4,953.00
46 2011 JEEP COMPASS 1J4NT1FA0BD190052 999999 $4,953.00
BID2026-43 PUBLIC VEHICLE SALE FOR THE CITY OF TRENTON (HAWKS TOWING) - VIRTUAL BID OPENING DATE MAY
6, 2026, AT 11:00AM

YEAR/MAKE/MODEL SERIAL # MILEAGE BIDDER'S AMOUNT
1 2009 INFINITY EX35 JNKAJ09F79M950580 999999
2 2013 HYUNDAI SONATA 5NPEB4AC3DH572687 999999
3 1987 CHEVY RIO 1GCDR14Z6HF339490 999999
4 2006 MAZDA TRIBUTE 4F2CZ961X6KM22555 999999
5 2010 MAZDA 3 JM1BL1SGXA1176369 999999
6 2019 FORD ECONOLINE MAJ6S3KL9KC281977 999999
7 2007 MB3 350 WDBUF87X37X221805 999999
8 2011 FORD EDGE 2FMDK3KC4BBB01804 999999
9 2000 FORD EXC 1FMNU42SXYED54781 999999
10 2002 FORD EXC 1FMNU43S82EC55611 999999
11 2012 NISSAN MURANO JN8AZ1MW7CW218750 999999
12 2013 FORD E35 1FBSS3BL7DDA77138 999999
13 2025 HONDA CRV 5J6RS6H95SL039864 999999
14 2004 TOYOTA COA 2T1BR38E64C199969 999999
15 2012 DODGE CHA 2C3CDXAT2CH200949 999999
16 2011 MAZDA 3 JM1BL1UG1B1372960 999999
17 2011 BMW 528I WBAFR1C53BC740654 999999
18 2016 CHEVY K15 1GNSKHKC9GR386987 999999
19 2010 MB C30 WDDGF8BB5AR113679 999999
20 2007 HONDA CIVIC JHMFA36277S019613 999999
21 2012 JEEP LIBERTY 1C4PJMAK1CW192145 999999
22 2004 TOYOTA CAMRY 4T1BE32K74U798744 999999

HAWK'S RECOVERY AND TOWING INC,
401 NEW YORK AVENUE, TRENTON, NEW JERSEY (609)-587-5235
PROPOSAL PAGES MUST BE SUBMITTED IN A SEALED ENVELOPE
WITH NAME, ADDRESS, BID#2026-43 ON THE FRONT BY-, 2026, PRIOR TO 11:00AM
VEHICLES WILL BE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER
BIDDER'S PROPOSAL PAGE
YEAR/MAKE/MODEL SERIAL # MILEAGE BIDDER'S AMOUNT
1 2009 INFINITY EX35 JNKAJ09F79M950580 999999
2 2013 HYUNDAI 5NPEB4AC3DH572687 999999
SONATA
3 1987 CHEVY RIO 1GCDR14Z6HF339490 999999
4 2006 MAZDA TRIBUTE 4F2CZ961X6KM22555 999999
5 2010 MAZDA 3 JM1BL1SGXA1176369 999999
6 2019 FORD MAJ6S3KL9KC281977 999999
ECONOLINE
7 2007 MB3 350 WDBUF87X37X221805 999999
8 2011 FORD EDGE 2FMDK3KC4BBB01804 999999
9 2000 FORD EXC 1FMNU42SXYED54781 999999
10 2002 FORD EXC 1FMNU43S82EC55611 999999
11 2012 NISSAN MURANO JN8AZ1MW7CW218750 999999
12 2013 FORD E35 1FBSS3BL7DDA77138 999999
13 2025 HONDA CRV 5J6RS6H95SL039864 999999
14 2004 TOYOTA COA 2T1BR38E64C199969 999999
15 2012 DODGE CHA 2C3CDXAT2CH200949 999999
16 2011 MAZDA 3 JM1BL1UG1B1372960 999999
17 2011 BMW 528I WBAFR1C53BC740654 999999
18 2016 CHEVY K15 1GNSKHKC9GR386987 999999
19 2010 MB C30 WDDGF8BB5AR113679 999999
20 2007 HONDA CIVIC JHMFA36277S019613 999999
21 2012 JEEP LIBERTY 1C4PJMAK1CW192145 999999
22 2004 TOYOTA CAMRY 4T1BE32K74U798744 999999
BID2026-43 PUBLIC VEHICLE SALE FOR THE CITY OF TRENTON (HAWKS TOWING) - VIRTUAL BID OPENING DATE MAY 6, 2026, AT
11:00AM

YEAR/MAKE/MODEL SERIAL # MILEAGE BIDDER'S AMOUNT
23 2015 FORD FIESTA 3FADP4FFJ7FM178312 999999
24 2004 TOYOTA CAMRY 4T1BE32K74U798744 999999
25 2015 FORD FIESTA 3FADP4FJ7FM178312 999999
26 1999 FLE PAC 3FCMF53S7XJA00614 999999
27 2012 GMC SAVANA 1GTW7FCA1C1200106 999999
28 2015 HONDA CRV 2HKRM4H55FH686194 999999
29 2015 CHRYSLER 200 1C3CCCAB6FN578514 999999
30 2017 KIA SPORTAGE KNDPM3AC5H7297508 999999
31 2015 CHEVY MALIBU 1G11C5SLXFF212418 999999
32 2006 NISAN TITAN 1N6AA07B96N553909 999999
33 2010 DODGE RAM 1D7RV1CT0AS252119 999999
34 2013 JEEP COMPASS 1C4NJDEB4DD274658 999999
35 2015 ACURA TLX 19UUB1F50FA013128 999999
36 2018 TOYOTA CAMRY 4T1B11HK3JU124626 999999
37 2018 JEEP CHEROKEE 1C4PJMLBXJD530664 999999
38 2010 CHEVY TAHOE 1GNUKBE06AR249696 999999
39 2018 FORD F250 1FTBF2A65JEB47957 999999
40 2013 SUBARU CROS JF2GPACC5D2897155 999999
41 1997 HONDA CRV JHLRD1843VC021443 999999
42 2012 HONDA ACCORD 1HGCP2F76CA027454 999999
43 2017 DODGE JOURNEY 3C4PDCBG5HT511216 999999
44 2004 FORD F350 2C3JK63H35H672113 999999
45 2012 ACURA TL 19UUA8F22CA029778 999999
46 2011 JEEP COMPASS 1J4NT1FA0BD190052 999999

HAWK'S RECOVERY AND TOWING INC,
401 NEW YORK AVENUE, TRENTON, NEW JERSEY (609)-587-5235
PROPOSAL PAGES MUST BE SUBMITTED IN A SEALED ENVELOPE
WITH NAME, ADDRESS, BID#2026-43 ON THE FRONT BY-, 2026, PRIOR TO 11:00AM
VEHICLES WILL BE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER
BIDDER'S PROPOSAL PAGE
YEAR/MAKE/MODEL SERIAL # MILEAGE BIDDER'S AMOUNT
23 2015 FORD FIESTA 3FADP4FFJ7FM178312 999999
24 2004 TOYOTA CAMRY 4T1BE32K74U798744 999999
25 2015 FORD FIESTA 3FADP4FJ7FM178312 999999
26 1999 FLE PAC 3FCMF53S7XJA00614 999999
27 2012 GMC SAVANA 1GTW7FCA1C1200106 999999
28 2015 HONDA CRV 2HKRM4H55FH686194 999999
29 2015 CHRYSLER 200 1C3CCCAB6FN578514 999999
30 2017 KIA SPORTAGE KNDPM3AC5H7297508 999999
31 2015 CHEVY MALIBU 1G11C5SLXFF212418 999999
32 2006 NISAN TITAN 1N6AA07B96N553909 999999
33 2010 DODGE RAM 1D7RV1CT0AS252119 999999
34 2013 JEEP COMPASS 1C4NJDEB4DD274658 999999
35 2015 ACURA TLX 19UUB1F50FA013128 999999
36 2018 TOYOTA CAMRY 4T1B11HK3JU124626 999999
37 2018 JEEP CHEROKEE 1C4PJMLBXJD530664 999999
38 2010 CHEVY TAHOE 1GNUKBE06AR249696 999999
39 2018 FORD F250 1FTBF2A65JEB47957 999999
40 2013 SUBARU CROS JF2GPACC5D2897155 999999
41 1997 HONDA CRV JHLRD1843VC021443 999999
42 2012 HONDA 1HGCP2F76CA027454 999999
ACCORD
43 2017 DODGE 3C4PDCBG5HT511216 999999
JOURNEY
44 2004 FORD F350 2C3JK63H35H672113 999999
45 2012 ACURA TL 19UUA8F22CA029778 999999
46 2011 JEEP COMPASS 1J4NT1FA0BD190052 999999
BID2026-43 PUBLIC VEHICLE SALE FOR THE CITY OF TRENTON (HAWKS TOWING) - VIRTUAL BID OPENING DATE MAY 6, 2026, AT
11:00AM

PUBLIC VEHICLE SALE
VEHICLE SALE INSTRUCTIONS
The City of Trenton is requesting sealed bids for vehicles. The minimum amount for
each vehicle sold is $4,953.00. The award shall be given to the highest bidder. The
proposal pages shall be completed for each vehicle. Bids shall be submitted on a
sealed envelope addressed to Isabel C. Garcia, Purchasing Agent and delivered to,
City Hall Annex, Division of Purchasing, 319 East State Street, 1st floor, Trenton, New
Jersey 08608.
Vehicles shall be sold on an "as is" condition with no warranties and guarantees. All
sales will be final. Vehicles picked up must be paid in cash to the designated towing
company. No Refunds. The successful bidder(s) must remove the vehicle/s from
the designated towing lot at their own expense within ten (10) consecutive calendar
days of the sale date. If vehicles are not picked up within the ten calendar days, all
sales and deposits will be forfeited.
The inspection date is scheduled for:
WEDNESDAY, APRIL 29, 2026, FROM 9:00AM TO 3:00PM
Vehicles can be inspected by visiting the towing location.
THE VEHICLES ARE STORED AT THE FOLLOWING LOCATION:
LOCATION
HAWK'S RECOVERY AND TOWING INC, 401 NEW YORK AVENUE, TRENTON, NEW JERSEY
(609)-587-5235
Public Vehicle Sale instructions and vehicle listing may be obtained on the City of
Trenton's website or in the Division of Purchasing, City Hall Annex, 319 East State Street,
1st floor, Trenton, New Jersey 08608. The link to the website is as follows:
www.trentonnj.org/bids
Respondents shall comply with the requirements of P.L. 1975 C127. (N.J.S.A. 17:27et
seq.)
BID2026-43 PUBLIC VEHICLE SALE FOR THE CITY OF TRENTON (HAWKS TOWING) - VIRTUAL BID OPENING DATE MAY 6, 2026, AT
11:00AM

PROPOSAL FORM MUST BE COMPLETED BY BIDDER
FOR EACH VEHICLE
(DESCRIBE THE MAKE, YEAR AND MODEL OF VEHICLE)
BIDDER MUST COMPLETE THIS PROPOSAL FORM SHEET PER VEHICLE
The undersigned offers the following amount for the purchase of
City of Trenton vehicle to be sold on an "as is"
condition with no warranties and guarantees. NO REFUNDS.
Minimum Bid = $4,953.00 PER VEHICLE
INSERT VEHICLE YEAR/MAKE/MODEL/VIN# ______
INSERT NAME OF TOWING COMPANY
Amount Offered: ______________________________
AWARD SHALL BE MADE TO THE HIGHEST BIDDER.
_______________ ________________________________
DATE SIGNATURE
________________________________
PRINT NAME
________________________________
COMPANY NAME
________________________________
ADDRESS
________________________________
CITY STATE ZIP
PHONE: ( )
FAX#:
E-MAIL ADDRESS:
BID2026-43 PUBLIC VEHICLE SALE FOR THE CITY OF TRENTON (HAWKS TOWING) - VIRTUAL BID OPENING DATE MAY 6, 2026, AT
11:00AM

This page summarizes the opportunity, including an overview and a preview of the attached documents.
* Disclaimer: This website provides information about bids, requests for proposals (RFPs), or requests for qualifications (RFQs) for convenience only and does not serve as an official public notice. Individuals who wish to respond to or inquire about bids, RFPs, or RFQs should contact the relevant government department directly.

Sign-up for a Free Trial, Government Bid Alerts

With Free Trial, you can:

You will have a full access to bids, website, and receive daily bid report via email and web.

Try One Week FREE Now

See Also

F-128-2026 Click here to download the project's Specification, Clarifications, Addenda, ect. FURNISH DEMOLITION

Monmouth County

Bid Due: 8/05/2026

Bid Number: 24-22 Bid Title: Addendum #1 City Hall Jail Cell Demolition Category:

City of Englewood

Bid Due: 8/28/2027

Bid Number: 24-22 Bid Title: Addendum #1 City Hall Jail Cell Demolition Category:

City of Englewood

Bid Due: 8/28/2027

Bid Number: PD-23-033 Bid Title: PD-23-033 SPECIFICATIONS FOR DEMOLITION ACTIVITIES AT SENOR FARMS

Gloucester County

Bid Due: 4/26/2033