Addendum 01: Tree and Arborist Services
| Agency: | State of West Virginia |
|---|---|
| State: | West Virginia |
| Type of Government: | State & Local |
| NAICS Category: |
|
| Posted Date: | Jul 30, 2026 |
| Due Date: | Aug 6, 2026 |
| Solicitation No: | ARFQ-0803-DOT2700000006-2 |
| Original Source: | Please Login to View Page |
| Contact information: | Please Login to View Page |
| Bid Documents: | Please Login to View Page |
Description
| General Information | |
| Document ID | ARFQ-0803-DOT2700000006-2 |
| Status | Amended |
| Description | Addendum 01: Tree and Arborist Services |
| Department | DIVISION OF HIGHWAYS |
| Type | Agency Request for Quote (ARFQ) |
| Issue Date | 07/22/2026 12:00 AM EDT |
| Closing Date | 08/06/2026 10:30 AM EDT |
| Last Amended | 07/30/2026 12:00 AM EDT |
| Buyer Name | Jeromie F Lanham |
| Buyer Email | jeromie.f.lanham@wv.gov |
| Buyer Phone | 304-720-7383 |
| Location | DIVISION OF HIGHWAYS, BLDG 6 RM 340A, 1900 KANAWHA BLVD E, CHARLESTON, WV, 25305, US |
| Commodity Codes | ||
| Code | Description | Extended Description |
| 46161500 | Traffic control | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 46161500 | Traffic control | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 46161500 | Traffic control | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 46161500 | Traffic control | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 76122405 | Labor fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACUTAL COST |
| 76122405 | Labor fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 76122405 | Labor fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 76122407 | Refuse transportation fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 22101800 | Aerial lifts | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 22101800 | Aerial lifts | PLEASE SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 21102200 | Forestry machinery and equipment | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 22101500 | Earth moving machinery | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 22101500 | Earth moving machinery | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 22101500 | Earth moving machinery | PLEASE SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 22101500 | Earth moving machinery | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 21102200 | Forestry machinery and equipment | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 21102200 | Forestry machinery and equipment | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE, ATTACHMENT A - FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 24101600 | Lifting equipment and accessories | SEE ATTCHED PRICING PAGE, ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 21102200 | Forestry machinery and equipment | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 22101500 | Earth moving machinery | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 22101500 | Earth moving machinery | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 21101701 | Mowers | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 22101800 | Aerial lifts | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 21102200 | Forestry machinery and equipment | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATATCHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 21102200 | Forestry machinery and equipment | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 27112701 | Power blowers | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 24101600 | Lifting equipment and accessories | SEE ATATCHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 22101700 | Heavy equipment components | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 22101700 | Heavy equipment components | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 22101700 | Heavy equipment components | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 22101700 | Heavy equipment components | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 22101700 | Heavy equipment components | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 22101700 | Heavy equipment components | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 22101700 | Heavy equipment components | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 23231800 | Lumber chippers and accessories | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 23231800 | Lumber chippers and accessories | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 23231800 | Lumber chippers and accessories | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 23231800 | Lumber chippers and accessories | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 23231800 | Lumber chippers and accessories | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 23231800 | Lumber chippers and accessories | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 23231800 | Lumber chippers and accessories | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 23231800 | Lumber chippers and accessories | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 25181700 | Product and material trailers | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 25181700 | Product and material trailers | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 25181700 | Product and material trailers | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
| 78121603 | Freight fee | SEE ATTACHED PRICING PAGE - ATTACHMENT A, FOR ACTUAL COST |
ADDENDUM 1 IS ISSUED FOR THE FOLLOWING REASONS:
1. TO ATTACH RESPONSES TO QUESTIONS FROM VENDORS
NO OTHER CHANGES
See Also
General Information Document ID ARFQ-0313-DEP2700000016-2 Status Amended Description Adkins #2 Well Plugging Project
State of West Virginia
Due by 9/28/2026
General Information Document ID ARFQ-0313-DEP2700000008-1 Status Open Description AML - Brushy Meadow Creek
State of West Virginia
Due by 9/21/2026
General Information Document ID ARFQ-0313-DEP2700000019-1 Status Open Description Farmer #1 Well Plugging Project
State of West Virginia
Due by 10/12/2026
General Information Document ID ARFQ-0310-DNR2700000004-1 Status Open Description Open-End Herbicide Application for District
State of West Virginia
Due by 9/22/2026